Guida alle taglie
Le misure sono italiane, ma corrispondono alla taglia europea disponibile nella tabella taglie per aiutarti a scegliere la taglia corretta.
Guida alle taglie Uomo
| Italia (IT) | Germania / Europa (DE/EU) | Francia (FR) | Regno Unito (UK) | Stati Uniti (US) | Taglia Internazionale |
| 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | XS |
| 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | S |
| 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | M |
| 50 | 50 | 46 | 40 | 40 | L |
| 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | XL |
| 54 | 54 | 50 | 44 | 44 | XXL |
| 56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 3XL |
Tabella Donna
| Italia (IT) | Germania / Europa (DE/EU) | Regno Unito (UK) | Stati Uniti (US) | Francia (FR) | Taglia Internazionale |
| 38 | 32 | 6 | 2 | 34 | XXS |
| 40 | 34 | 8 | 4 | 36 | XS |
| 42 | 36 | 10 | 6 | 38 | S |
| 44 | 38 | 12 | 8 | 40 | M |
| 46 | 40 | 14 | 10 | 42 | L |
| 48 | 42 | 16 | 12 | 44 | XL |
| 50 | 44 | 18 | 14 | 46 | XXL |
Tabella Jeans
| Misura Jeans (Pollici - W) | Taglia Donna (IT) | Taglia Uomo (IT) | |
| W26 | 40 | - | |
| W28 | 42 | 42 | |
| W30 | 44 | 44 | |
| W32 | 46 | 46 | |
| W34 | 48 | 48 | |
| W36 | 50 | 50 | |
| W38 | 52 | 52 | |
| W40 | 54 | 54 |